Конвейерҳои нави чандири дастакӣ
Соҳаҳои дахлдор:
| Хӯрок | Дорусозӣ ва тандурустӣ | Ширӣ | Бофтаҳо ва гигиена | тамоку |
Параметрҳои техникӣ:
| Модел | DR-JCTS |
| Қудрат | AC 220V/3ph, AC 380V/3ph |
| Баромад | Мувофиқи тарҳ |
| Чорчӯба | Ал Сус |
| Паҳнои занҷир | 63 、83 |
| Интиқоли паҳноӣ | 12000 |
| дарозии конвейер | L = 2230 мм, дарозии дурнамо = 2230 мм, андозаро танзим кардан мумкин аст |
| Суръат | <=45 |
| Бор | <=1 |
| Паҳнои конвейер | 10-200 |
| баландии конвейер | 50-200 |
| Вазни конвейер W | 660, 750, 950 |
| Паҳноӣ | Вобаста аз андозаи маҳсулот танзимшаванда аст |
Хусусият:
1, Барои бардоштан ё паст кардани маҳсулот мустақиман байни фаршҳо истифода мешавад
2, Интиқоли мол набояд хеле калон ва хеле вазнин бошад
3, Тарроҳии сабук, насби зуд
Тафсилот:
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед








