Конвейерҳои нави қубурҳои чандир
Саноати татбиқшаванда:
Хӯрок | Фармакология ва тандурустӣ | Шир | Матоъ ва гигиена | тамоку |
Параметрҳои техникӣ:
Модели | DR-JCTS |
Қувва | AC 220V/3ph, AC 380V/3ph |
Натиҷа | Мувофики лоиха |
Чорчӯба | АЛ СУС |
Бари занҷир | 63, 83 |
Интиқоли васеъ | 12000 |
дарозии конвейер | L = 2230mm, дарозии проексия = 2230mm, андозаро метавон танзим кард |
Суръат | <=45 |
Бор кардан | <=1 |
Паҳнои конвейер | 10-200 |
баландии конвейер | 50-200 |
конвейер Вазни В | 660, 750, 950 |
Васеъ | Метавонад мувофиқи андозаи маҳсулот танзим карда шавад |
Хусусият:
1, Барои бардоштан ё паст кардани маҳсулот бевосита байни гулҳо истифода мешавад
2, Интиқоли мол набояд аз ҳад калон ва вазнин бошад
3, Тарҳрезии сабук, насби зуд
Тафсилот:
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед